Relogio Garmin Fenix 8 47 Mm Amoled Slate
- Tamanho da caixa47 mm
- Material da caixa do smartwatch Titânio
- Material da pulseiraSilicone
- IdiomasPortuguês






Smartwatch Garmin Fenix E Aço cinza ardósia de 47 mm, com GPS, Wi-Fi, Bluetooth e NFC. Os atributos que mais pesam na escolha são o GPS integrado e a resistência à água de 100 m. Indicado para quem pratica esportes ao ar livre e precisa de um relógio conectado e resistente.
Fonte: ficha técnica do fabricante no Mercado Livre; preço de R$ 4.626 visto em 10/11. Como avaliamos.
Ao escolher um smartwatch, comece pela conectividade e pela finalidade de uso. Verifique se o aparelho é compatível com o seu sistema (neste modelo, Android e iOS), se possui GPS para registrar percursos sem depender do celular e se tem Bluetooth, Wi-Fi e NFC para as funções que você pretende usar no dia a dia.
Depois, avalie a resistência e o encaixe. A classificação de água (aqui, 100 m) indica o uso em atividades aquáticas, e a medida da caixa e da pulseira determina o conforto. Confira o diâmetro, a faixa de circunferência do pulso compatível com cada pulseira e o peso, para decidir se o modelo combina com a sua rotina.
| Marca | Garmin |
| Modelo | Fenix E Acero Gris |
| Modelo alfanumérico | 010-03025-01 |
| Sistemas operacionais compatíveis | Android, iOS |
| Resistente à água | Sim |
| Profundidade máxima de resistência à água | 100 m |
| Funções | Bússola, Cronômetro, Consumo de calorias |
| Com Wi-Fi | Sim |
| Com GPS | Sim |
| Com Bluetooth | Sim |
| Com NFC | Sim |
| É infantil | Não |
| É smartband | Sim |
| Tipo de tela | Digital |
| Tamanho físico | 47 x 47 x 14,5 mm |
| Tamanho da tela | 1,3" (33,00 mm) |
| Resolução de tela | 416 x 416 pixels |
| Peso | 76 g (apenas caixa: 53 g) |
| Material da caixa | Polímero reforçado com fibra com tampa traseira de metal |
| Material da moldura | Aço inoxidável |
| Material da lente | Corning Gorilla Vidro |
| Material da alça | Silicone |
| Pulseira QuickFit incluída | 22 mm |
| Circunferência do pulso (silicone) | 125-208 mm |
| Circunferência do pulso (UltraFit) | 125-215 mm |
| Circunferência do pulso (couro) | 132-210 mm |
| Circunferência do pulso (metal) | 132-215 mm |
| Duração da bateria (smartwatch) | Até 16 dias (6 dias sempre ligado) |
| Duração da bateria (modo economia) | Até 21 dias |
| Duração da bateria (somente GPS) | Até 42 horas (30 horas sempre ligado) |
| Duração da bateria (todos os sistemas de satélite) | Até 32 horas (24 horas sempre ligado) |
| Duração da bateria (todos os sistemas de satélite + música) | Até 10 horas |
| Bateria máxima GPS | Até 75 horas |
| GPS de expedição | Até 14 dias |
| Método de carregamento | Carregador de plugue próprio |
| Preço | R$ 4.809 |
| Vendedores | 2 |
| Frete grátis | Sim |
| Loja oficial | Sim |
Sim. Ele suporta até 100 m de profundidade, segundo os atributos do fabricante.
Sim. Os sistemas compatíveis informados são Android e iOS.
A caixa mede 47 x 47 x 14,5 mm e a tela tem 1,3" (33,00 mm). A pulseira QuickFit incluída tem 22 mm, e as faixas de circunferência do pulso variam de 125 a 215 mm conforme o modelo de pulseira.
O fabricante informa até 16 dias no modo smartwatch (6 dias sempre ligado), até 21 dias no modo de economia de bateria e até 42 horas usando somente GPS.
Sim. Ele tem GPS integrado, além de Bluetooth, Wi-Fi e NFC.
Preço e estoque mudam no Mercado Livre; o valor final é o do anúncio.
Ver oferta no Mercado Livre